1軍成績
| 打率 | 打点 | 本塁打 | 安打数 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|
| 0.244 | 20 | 2 | 63 | 0.297 |
| 長打率 | OPS | 得点圏打率 | 試合数 | 打席数 |
| 0.318 | 0.615 | 0.239 | 95 | 290 |
| 得点 | 盗塁 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠打成功率 |
| 35 | 11 | 0.733 | 7 | 0.875 |
対左右別成績
| 打席 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 打席数 | 安打数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 右投手 | 0.303 | 13 | 1 | 175 | 47 |
| 左投手 | 0.155 | 7 | 1 | 115 | 16 |
| 打席 | 四球 | 三振 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
| 右投手 | 8 | 23 | 0.331 | 0.381 | 0.712 |
| 左投手 | 7 | 31 | 0.221 | 0.223 | 0.445 |
対チーム別成績
| チーム | 打率 | 打点 | 本塁打 | 安打数 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0.180 | 1 | 0 | 11 | 0.242 |
| ヤクルト | 0.406 | 6 | 1 | 26 | 0.412 |
| 中日 | 0.224 | 7 | 1 | 11 | 0.278 |
| 阪神 | 0.156 | 0 | 0 | 5 | 0.250 |
| 広島 | 0.192 | 6 | 0 | 10 | 0.271 |
| チーム | 長打率 | OPS | 得点圏打率 | 試合数 | 打席数 |
| 巨人 | 0.213 | 0.456 | 0.188 | 21 | 66 |
| ヤクルト | 0.516 | 0.927 | 0.211 | 18 | 68 |
| 中日 | 0.367 | 0.645 | 0.250 | 17 | 54 |
| 阪神 | 0.188 | 0.438 | 0 | 18 | 39 |
| 広島 | 0.231 | 0.502 | 0.375 | 21 | 63 |
| チーム | 得点 | 盗塁 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠打成功率 |
| 巨人 | 5 | 2 | 1 | 0 | .--- |
| ヤクルト | 12 | 3 | 0.600 | 0 | 0 |
| 中日 | 6 | 2 | 0.667 | 0 | .--- |
| 阪神 | 5 | 2 | 0.667 | 3 | 1 |
| 広島 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 |
打球方向
| 左(レフト)方向 | .121 0本 (99-12) |
|---|---|
| 中(センター)方向 | .209 0本 (110-23) |
| 右(ライト)方向 | .549 2本 (51-28) |
参照元:データで楽しむプロ野球
2軍成績
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 安打数 |
|---|---|---|---|
| 0.423 | 8 | 27 | 11 |
| 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 |
| 2 | 6 | 3 | 1 |
| 出塁率 | 長打率 | OPS | - |
| 0.444 | 0.769 | 1.214 | - |
参照元:プロ野球データFreak
この投稿を用いた記事はこちら↓