【支配下選手】
〈投手〉
| 年齢(26年3月末) | 投手(右) | 投手(左) |
|---|---|---|
| ~19 | - | - |
| 20 | - | 武田 |
| 21 | - | - |
| 22 | 小園 | - |
| 23 | 篠木/坂口 | - |
| 24 | 松本(凌)/石田(裕) | - |
| 25 | 橋本/若松/宮城 | - |
| 26 | 竹田/中川 | - |
| 27 | 入江/吉野/颯/岩田/堀岡 | - |
| 28 | 伊勢 | 坂本 |
| 29 | - | - |
| 30 | 平良 | 東 |
| 31 | 藤浪/佐々木 | - |
| 32 | 大貫 | - |
| 33 | 山崎 | 石田(健) |
| 34 | 森原 | - |
| 35~ | - | - |
〈捕手〉
| 年齢(26年3月末) | 捕手(右) | 捕手(左) |
|---|---|---|
| ~19 | - | - |
| 20 | - | - |
| 21 | 松尾 | - |
| 22 | - | - |
| 23 | - | - |
| 24 | 東妻 | - |
| 25 | 益子 | - |
| 26 | - | - |
| 27 | 山本/九鬼 | - |
| 28 | - | - |
| 29 | - | - |
| 30 | - | - |
| 31 | - | - |
| 32 | - | - |
| 33 | - | - |
| 34 | - | - |
| 35~ | 伊藤 | 戸柱 |
〈内野手〉
| 年齢(26年3月末) | 内野手(右) | 内野手(左) |
|---|---|---|
| ~19 | 田内 | - |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | 加藤 | - |
| 24 | - | 森/石上 |
| 25 | - | 林 |
| 26 | - | 井上 |
| 27 | 牧/知野 | 三森 |
| 28 | - | - |
| 29 | - | - |
| 30 | - | - |
| 31 | - | 京田 |
| 32 | - | 柴田 |
| 33 | - | - |
| 34 | - | - |
| 35~ | 宮崎 | - |
〈外野手〉
| 年齢(26年3月末) | 外野手(右) | 外野手(左) |
|---|---|---|
| ~19 | - | - |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | - | 度会 |
| 24 | - | - |
| 25 | - | 勝又 |
| 26 | - | 梶原 |
| 27 | - | - |
| 28 | 蝦名 | - |
| 29 | - | - |
| 30 | - | 関根 |
| 31 | - | 佐野 |
| 32 | 桑原 | 神里 |
| 33 | - | - |
| 34 | - | 筒香 |
| 35~ | - | - |
【育成選手】
〈投手〉
| 年齢(26年3月末) | 投手(右) | 投手(左) |
|---|---|---|
| ~19 | 吉岡 | 金渕 |
| 20 | 清水 | - |
| 21 | - | 森下 |
| 22 | 深沢 | - |
| 23 | - | 松本(隆) |
| 24 | - | 庄司 |
| 25 | - | - |
| 26 | - | - |
| 27 | 浜地 | - |
〈野手〉
| 年齢(26年3月末) | 捕手(右) | 捕手(左) | 内野手(右) | 内野手(左) | 外野手(右) | 外野手(左) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~19 | - | - | - | - | - | 小針 |
| 20 | 近藤 | - | - | 小笠原/高見澤 | - | - |
| 21 | - | - | 蓮 | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | 上甲 | - | - | - | - |
| 26 | - | - | 西巻 | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - |
【外国人選手】
〈投手〉
| 年齢(26年3月末) | 投手(右) | 投手(左) |
|---|---|---|
| 23 | マルセリーノ | - |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 29 | ジャクソン | - |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 31 | - | ケイ |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 33 | ウィック | - |
| 34 | - | - |
| 35~ | バウアー | - |
〈野手〉
| 年齢(26年3月末) | 内野手(右) | 内野手(左) | 外野手(右) | 外野手(左) |
|---|---|---|---|---|
| 23 | - | - | - | - |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 29 | - | - | - | - |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 31 | - | - | - | - |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 33 | - | - | - | - |
| 34 | オースティン | - | - | - |
| 35~ | ビシエド | - | - | - |
参照元:横浜DeNAベイスターズ
URL:https://www.baystars.co.jp/team/?topnavi=team1#playersdirectory
※2025年10月13日時点
※育成選手は育成打診選手も含む
※自由契約発表済みの選手は除く
自由契約選手情報↓
この一覧表を用いた記事はこちら↓